27
May
2019
Top 10 Generic Company Globally in 2018 (by revenue)
Here you can preview top 10 global generic companies by revenue. Data is presented in USD million.
Top 10 Generic Company in 2018
SL | Company | HQ | Sales In USD Million |
---|---|---|---|
1 | Mylan | US | 11,260 |
2 | Sandoz | Germany | 9,850 |
3 | Teva Pharmaceutical | Israel | 9,670 |
4 | Sun Pharma | India | 4,110 |
5 | Lupin | India | 2,270 |
6 | Cipla | India | 2,200 |
7 | Hikma Pharmaceuticals | UK | 1,800 |
8 | Sawai Pharmaceutical | Japan | 1,770 |
9 | Dr. Reddy’s Laboratories | India | 1,700 |
10 | Sanofi | France | 1,690 |
SL | Company | HQ | Sales In USD Million |
∑ = 46,320 | |||
Avg= 4,632.00 | |||
Min= 1,690 | |||
Max= 11,260 |
KPE – C- 024 KPE’s Executive Program in Pharmaceutical Global Business