22
Mar
2022
Case Study : Vimpat patent expired on 17th of March, 2022 and generic entry
It’s all happening now. Finally Vimpat (Lancosamide) patent is expired on 17th of March. And dozens of generics approved on 17th of March.
Lacosamide Tablets are available in 50 mg, 100 mg, 150 mg and 200 mg strengths. VIMPAT® was approved in the U.S. in 2008 as an add-on therapy for the treatment of partial-onset seizures in adult patients with epilepsy. VIMPAT was approved as monotherapy for adults in August 2014, and as monotherapy or adjunctive therapy in patients four years of age and older with partial-onset seizures in 2017.
You can see below the generics approval status as on date (till 23rd of March, 2022).
Vimpat Generic Approval
Active Ingredient | Proprietary Name | Appl. No. | Dosage Form | Route | Strength | TE Code | RLD | RS | Applicant Holder | Approval Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LACOSAMIDE | VIMPAT | N022254 | SOLUTION | INTRAVENOUS | 200MG/20ML (10MG/ML) | RLD | RS | UCB INC | 28/10/2008 | |
LACOSAMIDE | VIMPAT | N022255 | SOLUTION | ORAL | 10MG/ML | RLD | RS | UCB INC | 20/04/2010 | |
LACOSAMIDE | LACOSAMIDE | A204974 | TABLET | ORAL | 50MG | AB | ALEMBIC PHARMACEUTICALS LTD | 17/03/2022 | ||
LACOSAMIDE | LACOSAMIDE | A204857 | TABLET | ORAL | 50MG | AB | AMNEAL PHARMACEUTICALS OF NEW YORK LLC | 17/03/2022 | ||
LACOSAMIDE | LACOSAMIDE | A205006 | TABLET | ORAL | 50MG | AB | GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD | 17/03/2022 | ||
LACOSAMIDE | LACOSAMIDE | A204787 | TABLET | ORAL | 50MG | AB | HETERO LABS LTD UNIT V | 17/03/2022 | ||
LACOSAMIDE | LACOSAMIDE | A208308 | TABLET | ORAL | 50MG | AB | INDOCO REMEDIES LTD | 17/03/2022 | ||
LACOSAMIDE | LACOSAMIDE | A204921 | TABLET | ORAL | 50MG | AB | MSN LABORATORIES PRIVATE LTD | 17/03/2022 | ||
LACOSAMIDE | LACOSAMIDE | A205237 | TABLET | ORAL | 50MG | AB | SCIEGEN PHARMACEUTICALS INC | 17/03/2022 | ||
LACOSAMIDE | LACOSAMIDE | A205031 | TABLET | ORAL | 50MG | AB | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 17/03/2022 | ||
LACOSAMIDE | LACOSAMIDE | A204974 | TABLET | ORAL | 100MG | AB | ALEMBIC PHARMACEUTICALS LTD | 17/03/2022 | ||
LACOSAMIDE | LACOSAMIDE | A204857 | TABLET | ORAL | 100MG | AB | AMNEAL PHARMACEUTICALS OF NEW YORK LLC | 17/03/2022 | ||
LACOSAMIDE | LACOSAMIDE | A205006 | TABLET | ORAL | 100MG | AB | GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD | 17/03/2022 | ||
LACOSAMIDE | LACOSAMIDE | A204787 | TABLET | ORAL | 100MG | AB | HETERO LABS LTD UNIT V | 17/03/2022 | ||
LACOSAMIDE | LACOSAMIDE | A208308 | TABLET | ORAL | 100MG | AB | INDOCO REMEDIES LTD | 17/03/2022 | ||
LACOSAMIDE | LACOSAMIDE | A204921 | TABLET | ORAL | 100MG | AB | MSN LABORATORIES PRIVATE LTD | 17/03/2022 | ||
LACOSAMIDE | LACOSAMIDE | A205237 | TABLET | ORAL | 100MG | AB | SCIEGEN PHARMACEUTICALS INC | 17/03/2022 | ||
LACOSAMIDE | LACOSAMIDE | A205031 | TABLET | ORAL | 100MG | AB | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 17/03/2022 | ||
LACOSAMIDE | LACOSAMIDE | A204974 | TABLET | ORAL | 150MG | AB | ALEMBIC PHARMACEUTICALS LTD | 17/03/2022 | ||
LACOSAMIDE | LACOSAMIDE | A204857 | TABLET | ORAL | 150MG | AB | AMNEAL PHARMACEUTICALS OF NEW YORK LLC | 17/03/2022 | ||
LACOSAMIDE | LACOSAMIDE | A205006 | TABLET | ORAL | 150MG | AB | GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD | 17/03/2022 | ||
LACOSAMIDE | LACOSAMIDE | A204787 | TABLET | ORAL | 150MG | AB | HETERO LABS LTD UNIT V | 17/03/2022 | ||
LACOSAMIDE | LACOSAMIDE | A208308 | TABLET | ORAL | 150MG | AB | INDOCO REMEDIES LTD | 17/03/2022 | ||
LACOSAMIDE | LACOSAMIDE | A204921 | TABLET | ORAL | 150MG | AB | MSN LABORATORIES PRIVATE LTD | 17/03/2022 | ||
LACOSAMIDE | LACOSAMIDE | A205237 | TABLET | ORAL | 150MG | AB | SCIEGEN PHARMACEUTICALS INC | 17/03/2022 | ||
LACOSAMIDE | LACOSAMIDE | A205031 | TABLET | ORAL | 150MG | AB | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 17/03/2022 | ||
LACOSAMIDE | LACOSAMIDE | A204974 | TABLET | ORAL | 200MG | AB | ALEMBIC PHARMACEUTICALS LTD | 17/03/2022 | ||
LACOSAMIDE | LACOSAMIDE | A204857 | TABLET | ORAL | 200MG | AB | AMNEAL PHARMACEUTICALS OF NEW YORK LLC | 17/03/2022 | ||
LACOSAMIDE | LACOSAMIDE | A205006 | TABLET | ORAL | 200MG | AB | GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD | 17/03/2022 | ||
LACOSAMIDE | LACOSAMIDE | A204787 | TABLET | ORAL | 200MG | AB | HETERO LABS LTD UNIT V | 17/03/2022 | ||
LACOSAMIDE | LACOSAMIDE | A208308 | TABLET | ORAL | 200MG | AB | INDOCO REMEDIES LTD | 17/03/2022 | ||
LACOSAMIDE | LACOSAMIDE | A204921 | TABLET | ORAL | 200MG | AB | MSN LABORATORIES PRIVATE LTD | 17/03/2022 | ||
LACOSAMIDE | LACOSAMIDE | A205237 | TABLET | ORAL | 200MG | AB | SCIEGEN PHARMACEUTICALS INC | 17/03/2022 | ||
LACOSAMIDE | LACOSAMIDE | A205031 | TABLET | ORAL | 200MG | AB | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 17/03/2022 | ||
LACOSAMIDE | VIMPAT | N022253 | TABLET | ORAL | 50MG | AB | RLD | UCB INC | 28/10/2008 | |
LACOSAMIDE | VIMPAT | N022253 | TABLET | ORAL | 100MG | AB | RLD | UCB INC | 28/10/2008 | |
LACOSAMIDE | VIMPAT | N022253 | TABLET | ORAL | 150MG | AB | RLD | UCB INC | 28/10/2008 | |
LACOSAMIDE | VIMPAT | N022253 | TABLET | ORAL | 200MG | AB | RLD | RS | UCB INC | 28/10/2008 |
Active Ingredient | Proprietary Name | Appl. No. | Dosage Form | Route | Strength | TE Code | RLD | RS | Applicant Holder | Approval Date |
Related Articles
- Can patent expire before drug approval?
- What is the meaning of Patent cliff? How to do sales forecast after patent expiry?
- Understanding on India’s Revised Patent Rules On Priority filing w.e.f 19 October, 2020
- Case Study : Rituxan – A Brand which Pharma Industry reckon
- Insight on USFDA approval of Allergan’s Ubrelvy
- Bristol-Myers Squibb to acquire Celgene in deal worth $74 billion